Với sự thay đổi phương án tuyển sinh mới của Bộ GD&ĐT, khối A được mở rộng thành nhiều khối xét tuyển khác nhau. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc khối A gồm những môn nào, lam bang dai hoc hãy tham khảo bài viết dưới đây.
KHỐI A GỒM NHỮNG MÔN NÀO? THAM KHẢO NGÀNH KHỐI A
Khối A là khối thi cho thí sinh ngành kỹ thuật, công nghệ. Tìm hiểu khối A gồm những môn nào, trường Đại học khối A nào nổi tiếng, ra trường làm nghề gì?
Khối A gồm những môn nào? Thi Đại học môn gì?
Khối A truyền thống bao gồm 3 môn chính là Toán, Lý, Hóa. Hiện nay thì được mở rộng ra thành nhiều khối A với nhiều tổ hợp môn thi khác nhau để các thí sinh có thể lựa chọn theo khả năng của mình.
Xem thêm : https://lambangdaihocchinhquy.com/khoi-a-gom-nganh.html
Khối A có đa dạng tổ hợp môn thi
Tên khối | Môn thi |
---|---|
Khối A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
Khối A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
Khối A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
Khối A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
Khối A04 | Toán, Vật lí, Địa lý |
Khối A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
Khối A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
Khối A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
Khối A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân |
Khối A09 | Toán, Địa lý, Giáo dục công dân |
Khối A10 | Toán, Lý, Giáo dục công dân |
Khối A11 | Toán, Hóa, Giáo dục công dân |
Khối A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
Khối A13 | Toán – Khoa học tự nhiên – Sử |
Khối A14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý |
Khối A15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân |
Khối A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
Khối A17 | Toán, Vật lý, Khoa học xã hội |
Khối A18 | Toán, Hoá học, Khoa học xã hội |
Khối A gồm những ngành gì?
Khối A là một khối thi có liên quan đến rất nhiều ngành nghề ở Việt Nam. Chính vì vậy mà những thí sinh muốn theo các khối ngành sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, quân đội,… đều có thể thi khối A.
Khối ngành | Tên ngành | |
---|---|---|
Khối ngành Quân đội, Công an |
|
|
Khối ngành kỹ thuật |
|
|
Khối ngành Khoa học cơ bản |
|
|
Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp | Chăn nuôi | |
Khối ngành sản xuất chế biến |
|
|
Khối ngành sư phạm |
|
|
Khối ngành y tế sức khỏe | Dược học | |
Khối ngành kinh tế |
|
|
Khối ngành Luật |
|
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI A:
Bạn đang ở trong khu vực nào, dưới đây là danh sách các trường khối A được phân chia theo từng khu vực nhằm giúp các bạn truy tìm thông tin dễ hơn:
Các Trường Đại Học Khối A Ở Hà Nội:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Học viện kỹ thuật Quân sự | 31 | Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội. |
2 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) | 32 | Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội. |
3 | Học viện Khoa học Quân sự. | 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam. |
4 | Học viện Hậu cần. | 34 | Đại học Thương Mại. |
5 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | 35 | Học viện Ngân hàng. |
6 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa | 36 | Đại học Công đoàn. |
7 | Học viện Kỹ Thuật Mật Mã | 37 | Đại học Thủy lợi. |
8 | Học viện Phòng Không – Không quân. | 38 | Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. |
9 | Học viện An ninh Nhân dân | 39 | Học viện Chính sách và Phát triển. |
10 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | 40 | Học viện Tài chính. |
11 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 41 | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội. |
12 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 42 | Học viện Ngoại giao. |
13 | Đại học Lâm nghiệp | 43 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. |
14 | Đại học Giao thông vận tải | 44 | Đại học Công nghiệp Việt Hung. |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 45 | Đại học Kiểm sát Hà Nội. |
16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 46 | Đại học Kiến trúc Hà Nội. |
17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 47 | Đại học Luật Hà Nội. |
18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. | 48 | Đại học Ngoại thương. |
19 | Đại Học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 49 | Đại học Sư phạm Hà Nội. |
20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 50 | Đại học Thủ đô Hà Nội. |
21 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 51 | Đại học Đông Đô. |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 52 | Đại học Phương Đông. |
23 | Đại học Xây dựng | 53 | Đại học Thăng Long. |
24 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 54 | Đại học Đại Nam. |
25 | Đại học Điện lực | 55 | Đại học Hòa Bình. |
26 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 56 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. |
27 | Học viện Quản lý Giáo dục | 57 | Đại học Nguyễn Trãi. |
28 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 60 | Đại học Thành Đô. |
29 | Đại học FPT | 61 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. |
30 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
Các Trường Đại Học Khối A Ở TP. HCM:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Đại học Bách Khoa TP. HCM. | 20 | Đại học Ngân hàng TP.HCM. |
2 | Đại học Công nghệ Sài Gòn. | 21 | Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam |
3 | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM. | 22 | Đại học Nguyễn Tất Thành. |
4 | Đại học Công nghệ TP. HCM. | 23 | Đại học Nông Lâm TP. HCM. |
5 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. | 24 | Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP. HCM. |
6 | Đại học Công nghiệp TP.HCM. | 25 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng. |
7 | Đại Học Gia Định. | 26 | Đại học Sài Gòn. |
8 | Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2. | 27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. |
9 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. | 28 | Đại học Sư phạm TP.HCM. |
10 | Đại học Hoa Sen. | 29 | Đại học Tài chính – Marketing. |
11 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM. | 30 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. |
12 | Đại học Kiến trúc TP.HCM. | 31 | Đại học Tôn Đức Thắng. |
13 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM. | 32 | Đại học Quốc tế Sài Gòn. |
14 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM. | 33 | Đại học Văn Hiến. |
15 | Đại học Kinh tế TP.HCM. | 34 | Đại học Văn Lang. |
16 | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM. | 35 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. |
17 | Đại học Luật TP.HCM. | 36 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM. |
18 | Đại học Mở TP.HCM. | 37 | Học viện Hàng không Việt Nam. |
19 | Đại học Mỹ thuật TP.HCM. | 38 | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP. HCM. |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Bắc:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại Học Chu Văn An | 18 | Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang |
2 | Đại Học CNTT Và Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên | 19 | Trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái Nguyên |
3 | Đại Học Công Nghệ Đông Á | 20 | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà |
4 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | 21 | Trường Đại Học Sao Đỏ |
5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 22 | Đại Học Sư Phạm Đại Học Thái Nguyên |
6 | Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng | 23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên |
7 | Trường Đại Học Hạ Long | 24 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định |
8 | Trường Đại Học Hải Dương | 25 | Trường Đại Học Tân Trào |
9 | Trường Đại Học Hải Phòng | 26 | Trường Đại Học Tây Bắc |
10 | Trường Đại Học Hàng Hải | 27 | Đại Học Y Dược Thái Bình |
11 | Trường Đại Học Hoa Lư | 28 | Trường Đại Học Thành Đông |
12 | Trường Đại Học Hồng Đức | 29 | Trường Đại Học Trưng Vương |
13 | Trường Đại Học Hùng Vương | 30 | Đại Học Việt Bắc |
14 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. | 31 | Trường Đại Học Y Dược – ĐH Thái Nguyên |
15 | Trường Đại Học Kinh Bắc | 32 | Đại Học Y Dược Hải Phòng |
16 | Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh | 33 | Khoa Quốc Tế Đại Học Thái Nguyên |
17 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | 34 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Trung:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 20 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
2 | Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | 21 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
3 | Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | 22 | Trường Đại học Phan Thiết |
4 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 23 | Trường Đại học Phú Yên |
5 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 24 | Trường Đại học Quảng Bình |
6 | Trường Đại học Đà Lạt | 25 | Trường Đại học Quảng Nam |
7 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân | 26 | Trường Đại học Quang Trung |
8 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | 27 | Trường Đại học Quy Nhơn |
9 | Trường Đại học Đông Á | 28 | Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà nẵng |
10 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 29 | Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế |
11 | Trường Đại học Khánh Hòa | 30 | Trường Đại học Tài chính Kế toán |
12 | Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế | 31 | Trường Đại học Tây Nguyên |
13 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 32 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
14 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 33 | Trường Đại học Vinh |
15 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế | 34 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
16 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 35 | Khoa Du lịch – ĐH Huế |
17 | Trường Trường Đại học Luật – ĐH Huế | 36 | Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum |
18 | Trường Đại học Nha Trang | 37 | Trường Phân hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị |
19 | Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Huế |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Nam:
STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
1 | Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng | 14 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
2 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
3 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 16 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2 |
4 | Trường Đại học Bình Dương | 17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
5 | Trường Đại học Cần Thơ | 18 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông |
6 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 19 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
7 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 20 | Trường Đại học Tân Tạo |
8 | Trường Đại học Dân lập Cửu Long | 21 | Trường Đại học Tây Đô |
9 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 22 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
10 | Trường Đại học Đồng Nai | 23 | Trường Đại học Tiền Giang |
11 | Trường Đại học Đồng Tháp | 24 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
12 | Trường Đại học Kiên Giang | 25 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
13 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 26 | Trường Đại học Trà Vinh |